Циклограмма
Циклограмма работы педагога-психолога ОУ № _______
_________________________________________________
(Ф.И.О. педагога-психолога)
| № | День недели | Время | Содержание работы |
| 1 | Понедельник | 09.00-12.00 (3 часа) | Психодиагностика (индивидуальная / групповая) |
| 12.00-14.00 (2 часа) | Обработка результатов и подготовка занятий | ||
| 14.00-16.00 (1 час) | Занятия коррекционные и развивающие (индивидуальные) | ||
| 16.00-17.00 (1 час) | Оформление документации | ||
| 2 | Вторник | 9.00-12.00 (3 часа) | Занятия коррекционные и развивающие (групповые) |
| 12.00-15.00 (3 часа) | Консультирование педагогов и администрации (групповое) | ||
| 15.00-16.00 (1 час) | Обработка результатов и оформление документов | ||
| 3 | Среда | 09.00-16.00 (7 часов) | Методический день: организационно-методическая работа (анализ, планирование деятельности; анализ научно-практической литературы; участие в семинарах, посещение курсов, совещаний, МО и т.д.) |
| 4 | Четверг | 10.00-11.00 (1 час) | Подготовка психологических мероприятий |
| 11.00-13.00 (2 часа) | Консультирование обучающихся (индивидуальное/групповое) | ||
| 13.00-14.00 (1 час) | Экспертная работа | ||
| 14.00-15.00 (1 час) | Обработка результатов и оформление документов | ||
| 15.00-18.00 (3 часа) | Консультирование родителей (индивидуальное/групповое) | ||
| 5 | Пятница | 9.00-11.00 (2 часа) | Психодиагностика (индивидуальная) |
| 11.00-16.00 (5 часов) | Методическая работа: оформление кабинета, документации; планирование и анализ деятельности |
